EMC-PT チューブ&プレート複合レーザー切断機
CNC切断機導入時のサポート
- 12~24ヶ月保証
- 送料無料、設置無料
- 生涯テクニカルサポート、ソフトウェア
- 5000 CNC パターン ファイルの無料アップデート
製品説明
EMC-PT シリーズのレーザーシートおよびチューブ切断システムは、シートメタルとチューブの両方を切断する機能を備え、さまざまな形状とサイズの高品質部品を製造します。
このマシンはファイバーレーザー切断技術を使用することで、同じマシンベッド上で複数のプロセスを組み合わせることができます。ほとんどの機械部品には、従来の鋸切断、穴あけ、機械加工、打ち抜き、彫刻などの複数のプロセスが必要です。 EMC-PT シリーズは、上記のすべてのプロセスを同じマシンで処理できます。
自動積み込みおよび積み下ろしシステムにより、このマシンはオペレーターの介入を最小限に抑えて連続的に稼働できます。これらのプロセスをすべて 1 台のマシンに統合すると、チューブを大量に処理する際の時間とコストを節約できるだけでなく、マシンの柔軟性により、ユーザーは簡単にプロトタイプを作成したり、大量生産したりすることができます。
レーザーマシンは高速サーボモーターを使用して、より高速かつ正確な位置決めを実現し、付加価値のない操作に費やす時間を削減します。高速サーボモーターと強力なファイバーレーザーを組み合わせることで、切断時間を短縮し、生産能力を高め、ユーザーに高い利益をもたらします。この機械には、完全なガードチャンバーと安全ロックシステムも装備されており、機械の作動中にオペレーターの安全を確保します。





仕様
基準 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
モデル | EMC-PT-1530 | EMC-PT-1540 | EMC-PT-1560 | |
最大カットシートサイズ(mm) | 1500×3000 | 1500×4000 | 1500×6000 | |
ワークピースの最大高さ(mm) | 140 | 140 | 140 | |
サイズ | X軸(mm) | 3050 | 4050 | 6050 |
X1軸(mm) | 3100 | 4100 | 6100 | |
Y軸(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | |
Z軸(mm) | 200 | 200 | 200 | |
W軸(”C) | 360 | 360 | 360 | |
位置精度 | X軸(mm) | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
X1軸(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | |
Y軸(mm) | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | |
Z軸(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
W軸(”C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
再現性 | X軸(m/分) | 92 | 92 | 92 |
X1軸(m/分) | 92 | 92 | 92 | |
Y軸(m/分) | 92 | 92 | 92 | |
Z軸(m/分) | 30 | 30 | 30 | |
W軸(n/分) | 85 | 85 | 85 | |
加速度(G) | X軸(G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
X1(G)軸 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Y軸(G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
丸パイプの最大固定径(mm)/th> | 200 | |||
丸パイプの最小固定径(mm) | 30 | |||
角管の最大サイズ(mm) | 120*120 | |||
角管の最小サイズ(mm) | 30*30 | |||
丸パイプ・角パイプの最大加工長さ(mm) | 3000 | 4000 | 6000 | |
レーザー光源出力(W) | 500/700/1000/1500/2000/3000 | |||
消費電力(KWh) | 8.5 | |||
重量(トン) | 5.2 | 8.6 | 11.5 | |
エッジサイズ L×W×H (mm) | 4350* 3071* 1530 | 5520* 3071* 1530 | 8130* 3071* 1530 |
EMC-PT-1530
インチ/フィート | ミリメートル/メートル | |
---|---|---|
板金の最大有効面積 | 60インチx 120インチ | 1524mm×3048mm |
積載パイプの長さ | 10フィート~20フィート | 3m-6.1m |
最小〜最大の円形チューブ | 1.181- 8インチ | 30-203mm |
最小~最大の正方形/長方形チューブ | 対角1.181-8インチ | 対角30-203mm |
最大切断厚さ(1kW電力) | 炭素鋼 0.393インチ/ステンレス鋼 0.236インチ | 炭素鋼 10mm/ステンレス鋼 6mm |
最大切断厚さ(2kW出力) | 炭素鋼 0.630インチ/ステンレス鋼 0.315インチ | 炭素鋼 16mm/ステンレス鋼 8mm |
最大切断厚さ(3kW出力) | 炭素鋼 0.787インチ/ステンレス鋼 0.393インチ | 炭素鋼 20mm/ステンレス鋼 10mm |
最大切断厚さ(4kW電力) | 炭素鋼 0.866インチ/ステンレス鋼 0.472インチ | 炭素鋼 22mm/ステンレス鋼 12mm |
レーザー切断ヘッド

板材やパイプを切断する2機能CNC切断機で切断した製品写真


